Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1939-40 | Valencia | 20 | 20 | 1,800 | 14 | 0 | |||||||||||||
1940-41 | Valencia | 21 | 21 | 1,890 | 21 | 0 | |||||||||||||
1941-42 | Valencia | 25 | 25 | 2,250 | 28 | 0 | |||||||||||||
1942-43 | Valencia | 22 | 22 | 1,980 | 23 | 0 | |||||||||||||
1943-44 | Valencia | 26 | 26 | 2,340 | 28 | 0 | |||||||||||||
1944-45 | Valencia | 21 | 21 | 1,890 | 17 | 0 | |||||||||||||
1945-46 | Valencia | 24 | 24 | 2,160 | 20 | 0 | |||||||||||||
1946-47 | Valencia | 10 | 10 | 900 | 10 | 0 | |||||||||||||
1947-48 | Valencia | 11 | 11 | 990 | 5 | 0 | |||||||||||||
1948-49 | Valencia | 22 | 22 | 1,980 | 19 | 0 | |||||||||||||
1949-50 | Valencia | 6 | 6 | 540 | 2 | 0 | |||||||||||||
1950-51 | Alcoyano | 21 | 21 | 1,890 | 9 | 2 | |||||||||||||
Career LaLiga | 229 | 229 | 20,610 | 196 | 2 |
GF
44
9th
GA
54
15th
GD
-10
12th
FORM
DLLWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
11 | ![]() | 13 | 7 | 18 | -11 | 46 |
12 | ![]() | 11 | 13 | 14 | -10 | 46 |
13 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -5 | 42 |
14 | ![]() | 11 | 9 | 18 | -11 | 42 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 4 | 6 | 60 | 85 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 21 | 10 | 6 | 34 | 73 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 5 | 28 | 70 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 8 | 18 | 67 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |