M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-25 | 34 | 25 | 2,061 | 6 | 3 | 9 | 2.06 | 901 | 26.50 | 91.7 | 983 | 23 | 2 | 20 | 24 | 383 | 5 | 31.3 |
M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 17 | 13 | 1,024 | 3 | 2 | 5 | 1.50 | 442 | 26.00 | 91.1 | 485 | 12 | 2 | 10 | 14 | 192 | 3 | 37.5 |
Away | 17 | 12 | 1,037 | 3 | 1 | 4 | 0.56 | 459 | 27.00 | 92.2 | 498 | 11 | 0 | 10 | 10 | 191 | 2 | 25.0 |
M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
August | 3 | 3 | 205 | 1 | 0 | 1 | 0.04 | 101 | 33.67 | 89.4 | 113 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | 0 | 0.0 |
September | 3 | 3 | 245 | 1 | 1 | 2 | 0.73 | 96 | 32.00 | 92.3 | 104 | 5 | 1 | 4 | 3 | 49 | 1 | 100.0 |
October | 3 | 2 | 184 | 0 | 1 | 1 | 0.04 | 91 | 30.33 | 90.1 | 101 | 1 | 0 | 0 | 3 | 35 | 0 | 0.0 |
November | 3 | 3 | 230 | 1 | 0 | 1 | 0.35 | 125 | 41.67 | 94.0 | 133 | 7 | 0 | 7 | 3 | 71 | 0 | 0.0 |
December | 5 | 3 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 86 | 17.20 | 90.5 | 95 | 2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 33.3 |
January | 4 | 3 | 275 | 1 | 0 | 1 | 0.18 | 108 | 27.00 | 92.3 | 117 | 2 | 0 | 2 | 4 | 55 | 1 | 50.0 |
February | 3 | 3 | 212 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 76 | 25.33 | 87.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0.0 |
March | 2 | 2 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 69 | 34.50 | 97.2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | |
April | 4 | 1 | 126 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 66 | 16.50 | 89.2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0.0 |
May | 4 | 2 | 191 | 0 | 1 | 1 | 0.32 | 83 | 20.75 | 94.3 | 88 | 6 | 1 | 5 | 1 | 23 | 2 | 66.7 |
M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2 | 2 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 44 | 22.00 | 91.7 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 1 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 38 | 19.00 | 86.4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 22 | 11.00 | 88.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 77 | 38.50 | 95.1 | 81 | 5 | 0 | 5 | 1 | 39 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 59 | 29.50 | 93.7 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 147 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 56 | 28.00 | 86.2 | 65 | 3 | 0 | 3 | 3 | 32 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 142 | 0 | 2 | 2 | 0.21 | 79 | 39.50 | 94.0 | 84 | 4 | 1 | 2 | 1 | 23 | 1 | 50.0 |
![]() | 2 | 1 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 58 | 29.00 | 95.1 | 61 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2 | 149 | 2 | 0 | 2 | 0.13 | 87 | 43.50 | 94.6 | 92 | 1 | 0 | 1 | 2 | 46 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 4 | 2.00 | 66.7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
![]() | 2 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 39 | 19.50 | 95.1 | 41 | 2 | 0 | 2 | 1 | 16 | 1 | 100.0 |
![]() | 2 | 2 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 45 | 22.50 | 81.8 | 55 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2 | 156 | 1 | 0 | 1 | 0.06 | 56 | 28.00 | 93.3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0.0 |
![]() | 2 | 2 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 75 | 37.50 | 89.3 | 84 | 3 | 0 | 3 | 2 | 38 | 0 | |
![]() | 1 | 0 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0.02 | 15 | 15.00 | 88.2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |
![]() | 2 | 2 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 77 | 38.50 | 95.1 | 81 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28 | 1 | 33.3 |
![]() | 2 | 2 | 141 | 0 | 1 | 1 | 0.68 | 45 | 22.50 | 91.8 | 49 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 2 | 100.0 |
![]() | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 25 | 25.00 | 92.6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 |
GF
54
12th
GA
54
11th
GD
0
11th
FORM
LWLLW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 15 | 11 | 12 | 12 | 56 |
10 | ![]() | 16 | 8 | 14 | 9 | 56 |
11 | ![]() | 15 | 9 | 14 | 0 | 54 |
12 | ![]() | 13 | 14 | 11 | 0 | 53 |
13 | ![]() | 11 | 15 | 12 | -2 | 48 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |