DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 5/24 | RAY | vs | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/18 | RAY | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thu 5/15 | RAY | vs | ![]() | D 2-2 | Start | 90 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fri 5/9 | RAY | @ | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 5/2 | RAY | vs | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 13 | 33 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 4/24 | RAY | @ | ![]() | L 0-3 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/19 | RAY | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 4/13 | RAY | @ | ![]() | L 1-3 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 4/4 | RAY | vs | ![]() | L 0-4 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 5 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 1/31 | RAY | @ | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sun 1/26 | RAY | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 1/19 | RAY | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fri 1/10 | RAY | vs | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/22 | RAY | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 12/18 | RAY | @ | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 12/14 | RAY | vs | ![]() | D 3-3 | Start | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 12/7 | RAY | @ | ![]() | W 1-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 12/1 | RAY | vs | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 450 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 30 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 9/28 | RAY | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 9/25 | RAY | @ | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 9/22 | RAY | vs | ![]() | D 1-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 9/16 | RAY | vs | ![]() | W 3-1 | Start | 90 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DATE | CLUB | OPP | SCORE | START | MIN | G | A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 8/31 | RAY | @ | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 8/27 | RAY | vs | ![]() | L 1-2 | Start | 90 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 8/24 | RAY | @ | ![]() | D 0-0 | Start | 90 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 8/18 | RAY | @ | ![]() | W 2-1 | Start | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 360 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GF
41
12th
GA
45
7th
GD
-4
8th
FORM
DWDWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
9 | ![]() | 12 | 16 | 10 | -4 | 52 |
10 | ![]() | 13 | 9 | 16 | -9 | 48 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |