Season | CLUB | M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982-83 | Avellino | 1 | 0 | 44 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D1 L0 | ||||||||
1983-84 | Avellino | 5 | 5 | 450 | 7 | 1.40 | 2 | 0 | 0 | 0 | W2 D1 L2 | ||||||||
1988-89 | Verona | 34 | 34 | 3,060 | 27 | 0.79 | 16 | 0 | 2 | 0 | W5 D19 L10 | ||||||||
1989-90 | Roma | 27 | 27 | 2,430 | 34 | 1.26 | 7 | 0 | 1 | 0 | W11 D9 L7 | ||||||||
1990-91 | Roma | 21 | 21 | 1,890 | 20 | 0.95 | 5 | 0 | 3 | 0 | W6 D11 L4 | ||||||||
1991-92 | Roma | 21 | 21 | 1,866 | 21 | 1.00 | 7 | 0 | 0 | 1 | W5 D10 L6 | ||||||||
1992-93 | Roma | 27 | 27 | 2,386 | 28 | 1.04 | 8 | 0 | 5 | 0 | W6 D13 L8 | ||||||||
1993-94 | Roma | 14 | 14 | 1,260 | 8 | 0.57 | 7 | 0 | 2 | 0 | W5 D7 L2 | ||||||||
1994-95 | Roma | 33 | 33 | 2,951 | 22 | 0.67 | 17 | 0 | 1 | 1 | W16 D10 L7 | ||||||||
1995-96 | Roma | 33 | 33 | 2,970 | 33 | 1.00 | 9 | 1 | 5 | 0 | W16 D9 L8 | ||||||||
1996-97 | Roma | 15 | 15 | 1,349 | 19 | 1.27 | 3 | 0 | 3 | 1 | W5 D6 L4 | ||||||||
1997-98 | Brescia | 26 | 26 | 2,295 | 53 | 2.04 | 2 | 0 | 4 | 1 | W4 D8 L14 | ||||||||
Career Serie A | 257 | 256 | 22,951 | 272 | 1.06 | 83 | 1 | 26 | 4 | W81 D104 L72 |
GF
56
9th
GA
35
2nd
GD
21
5th
FORM
WWLWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | 8 | 8 | 41 | 74 |
4 | ![]() | 18 | 16 | 4 | 23 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 9 | 9 | 21 | 69 |
6 | ![]() | 19 | 8 | 11 | 19 | 65 |
7 | ![]() | 18 | 11 | 9 | 12 | 65 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |