Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000-01 | Lyon | 24 | 24 | 2,073 | 1 | ||||||||||||||
2001-02 | Lyon | 18 | 17 | 1,506 | 0 | ||||||||||||||
2002-03 | Lyon | 26 | 19 | 1,807 | 0 | ||||||||||||||
2003-04 | Lyon | 36 | 36 | 3,176 | 2 | ||||||||||||||
2004-05 | Barcelona | 6 | 4 | 361 | 0 | ||||||||||||||
2005-06 | Barcelona | 28 | 24 | 2,223 | 0 | ||||||||||||||
2006-07 | Barcelona | 26 | 22 | 1,812 | 0 | ||||||||||||||
2007-08 | Barcelona | 11 | 5 | 448 | 0 | ||||||||||||||
2008-09 | Villarreal | 6 | 2 | 242 | 0 | ||||||||||||||
2009-10 | Real Zaragoza | 17 | 14 | 1,226 | 0 | ||||||||||||||
2010-11 | Real Zaragoza | 12 | 8 | 620 | 1 | ||||||||||||||
Career Ligue 1 | 104 | 96 | 8,562 | 3 | |||||||||||||||
Career LaLiga | 106 | 79 | 6,932 | 1 | |||||||||||||||
Career Total | 210 | 175 | 15,494 | 4 |
GF
65
4th
GA
46
8th
GD
19
5th
FORM
WLLWL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |