Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | TKL | TKL-W | TKL-LM | INT | CLR | REC | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-96 | Real Valladolid | 18 | 18 | 1,542 | 0 | 0 | |||||||||||
1996-97 | Real Valladolid | 30 | 30 | 2,700 | 0 | 0 | |||||||||||
1997-98 | Real Valladolid | 31 | 30 | 2,706 | 0 | 0 | |||||||||||
1998-99 | Real Valladolid | 33 | 33 | 2,969 | 0 | 0 | |||||||||||
1999-00 | Real Valladolid | 34 | 34 | 3,026 | 0 | 1 | |||||||||||
2000-01 | Real Valladolid | 19 | 17 | 1,562 | 0 | 0 | |||||||||||
2001-02 | Real Valladolid | 34 | 34 | 2,984 | 0 | 0 | |||||||||||
2002-03 | Real Valladolid | 29 | 28 | 2,535 | 0 | 0 | |||||||||||
2003-04 | Real Valladolid | 21 | 19 | 1,757 | 0 | 0 | |||||||||||
2004-05 | Villarreal | 25 | 19 | 1,756 | 1 | 0 | |||||||||||
2005-06 | Villarreal | 25 | 23 | 2,093 | 0 | 2 | |||||||||||
2006-07 | Villarreal | 6 | 6 | 431 | 0 | 0 | |||||||||||
Career LaLiga | 305 | 291 | 26,061 | 1 | 3 |
GF
26
20th
GA
90
20th
GD
-64
20th
FORM
LLLLL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | ![]() | 11 | 8 | 19 | -16 | 41 |
17 | ![]() | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 |
18 | ![]() | 9 | 13 | 16 | -17 | 40 |
19 | ![]() | 8 | 8 | 22 | -21 | 32 |
20 | ![]() | 4 | 4 | 30 | -64 | 16 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |