Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | Real Betis | 23 | 20 | 1,803 | 4 | ||||||||||||||
1995-96 | Real Betis | 17 | 9 | 803 | 0 | ||||||||||||||
1996-97 | Real Betis | 11 | 7 | 634 | 0 | ||||||||||||||
1997-98 | Real Betis | 23 | 12 | 1,167 | 1 | ||||||||||||||
1998-99 | Real Betis | 3 | 0 | 56 | 0 | ||||||||||||||
1999-00 | Real Valladolid | 11 | 5 | 425 | 1 | ||||||||||||||
2000-01 | Real Valladolid | 2 | 0 | 26 | 0 | ||||||||||||||
Career LaLiga | 90 | 53 | 4,914 | 6 |
GF
57
6th
GA
50
10th
GD
7
6th
FORM
DLDDW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |
7 | ![]() | 16 | 7 | 15 | 2 | 55 |
8 | ![]() | 13 | 13 | 12 | -4 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |