Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xG | xA | xG+xA | PK | SH | SOT | DRIB | DRIB% | TCH | TCH-BOX | BCM | OFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | Racing | 17 | 8 | 902 | 1 | 0 | |||||||||||||
1978-79 | Racing | 34 | 31 | 2,855 | 4 | 0 | |||||||||||||
1979-80 | Atlético Madrid | 29 | 21 | 1,989 | 1 | 0 | |||||||||||||
1980-81 | Atlético Madrid | 32 | 32 | 2,808 | 4 | 0 | |||||||||||||
1981-82 | Atlético Madrid | 29 | 29 | 2,576 | 5 | 0 | |||||||||||||
1982-83 | Barcelona | 30 | 29 | 2,481 | 6 | 0 | |||||||||||||
1983-84 | Barcelona | 34 | 34 | 2,977 | 12 | 0 | |||||||||||||
1984-85 | Barcelona | 18 | 11 | 1,041 | 4 | 0 | |||||||||||||
1985-86 | Barcelona | 16 | 16 | 1,223 | 5 | 1 | |||||||||||||
1986-87 | Barcelona | 26 | 16 | 1,488 | 1 | 0 | |||||||||||||
1987-88 | Atlético Madrid | 26 | 16 | 1,478 | 2 | 0 | |||||||||||||
1988-89 | Atlético Madrid | 3 | 1 | 132 | 0 | 0 | |||||||||||||
1989-90 | Atlético Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
1989-90 | Logroñés | 8 | 6 | 518 | 1 | 0 | |||||||||||||
1989-90 | Total | 8 | 6 | 518 | 1 | 0 | |||||||||||||
Career LaLiga | 302 | 250 | 22,468 | 46 | 1 |
GF
102
1st
GA
39
4th
GD
63
1st
FORM
WLWWW
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |