Season | CLUB | M | START | MIN | GC | GC/M | SV | SV-PK | CS | REC | PASS-LNG | ERR-SH | ERR-G | PKC | OG | FOUL | YC | RC | W-D-L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-13 | Roma | 15 | 13 | 1,260 | 23 | 1.53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | W7 D2 L6 | |||||||
2015-16 | Toulouse | 9 | 8 | 735 | 13 | 1.44 | 18 | 1 | 0 | 72 | 177 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | W1 D5 L3 |
2016-17 | Toulouse | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 8 | 0 | 2 | 18 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D2 L0 |
2018-19 | Toulouse | 8 | 7 | 712 | 12 | 1.50 | 23 | 0 | 3 | 73 | 140 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W2 D4 L2 |
2019-20 | Toulouse | 2 | 2 | 180 | 5 | 2.50 | 8 | 0 | 0 | 13 | 50 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W0 D0 L2 |
Career Serie A | 15 | 13 | 1,260 | 23 | 1.53 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | W7 D2 L6 | ||||||||
Career Ligue 1 | 21 | 19 | 1,807 | 30 | 1.43 | 57 | 1 | 5 | 176 | 408 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | W3 D11 L7 | |
Career Total | 36 | 32 | 3,067 | 53 | 1.47 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | W10 D13 L13 |
GF
44
11th
GA
43
6th
GD
1
9th
FORM
WDWDL
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |