Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-20 | Lyon | 6 | 1 | 139 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6.67 | 70.2 | 57 | 1 | 0 | 1 | 3 | 23 | |||
2020-21 | Lyon | 27 | 5 | 679 | 1 | 3 | 4 | 277 | 10.26 | 82.7 | 335 | 13 | 3 | 10 | 13 | 179 | |||
2021-22 | Lyon | 16 | 3 | 432 | 0 | 1 | 1 | 0.70 | 175 | 10.94 | 79.2 | 221 | 12 | 1 | 11 | 14 | 105 | 8 | 30.8 |
2022-23 | Lyon | 34 | 21 | 1,871 | 4 | 6 | 10 | 9.03 | 790 | 23.24 | 80.9 | 976 | 67 | 12 | 61 | 69 | 516 | 33 | 36.3 |
2023-24 | Lyon | 33 | 19 | 1,718 | 1 | 6 | 7 | 5.52 | 796 | 24.12 | 81.1 | 981 | 42 | 5 | 36 | 91 | 500 | 24 | 33.8 |
2024-25 | Lyon | 30 | 22 | 2,048 | 8 | 11 | 19 | 11.84 | 1,032 | 34.40 | 84.2 | 1,225 | 75 | 22 | 64 | 57 | 613 | 28 | 23.7 |
Career Ligue 1 | 146 | 71 | 6,887 | 14 | 27 | 41 | 3,110 | 21.30 | 81.9 | 3,795 | 210 | 43 | 183 | 247 | 1,936 |
GF
65
4th
GA
46
8th
GD
19
5th
FORM
WLLWL
last 5
CLUB | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 25 | 60 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 8 | 16 | 60 |
6 | ![]() | 17 | 6 | 11 | 19 | 57 |
7 | ![]() | 16 | 9 | 9 | 12 | 57 |
8 | ![]() | 15 | 7 | 12 | 3 | 52 |
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |