G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 23 | 0 | 1 | 0 | 3.48 | 30 | 0 | 0 | 1 | 20.2 | 15 | 8 | 8 | 6 | 7 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 12 | 0 | 0 | 0 | 2.31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Road | 11 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 9.0 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Day | 8 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 13 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Night | 15 | 0 | 1 | 0 | 3.29 | 17 | 0 | 0 | 1 | 13.2 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
March | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
April | 12 | 0 | 0 | 0 | 3.38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 8 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 |
May | 7 | 0 | 1 | 0 | 4.50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4.15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
NL | 18 | 0 | 1 | 0 | 3.31 | 23 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 12 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
AL West | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.86 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
NL Central | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.23 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4.1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
NL East | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
NL West | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
G | GS | W | L | ERA | SO | CG | SHO | SV | IP | H | ER | R | HR | BB | HBP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 1 | 0 | 13.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Left | 21 | 25 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | .160 | .250 | .360 |
Right | 21 | 48 | 21 | 11 | 1 | 0 | 5 | 9 | 5 | 0 | .229 | .302 | .563 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | 25 | 11 | 5 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 0 | .200 | .286 | .600 |
1 | 19 | 25 | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | .280 | .308 | .640 |
2 | 21 | 23 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | .130 | .259 | .217 |
G | AB | SO | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | AVG | OBP | SLG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bases Empty | 20 | 50 | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | .240 | .296 | .540 |
Runners On | 15 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | .130 | .259 | .391 |
Scoring Position | 8 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | .167 | .375 | .417 |
HR
80
1st
R
277
1st
SO
438
2nd
ERA
4.28
22nd
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 29 | 19 | .604 | |
![]() | 27 | 18 | .600 | 0.5 |
![]() | 28 | 20 | .583 | 1.0 |
![]() | 26 | 22 | .542 | 3.0 |
![]() | 8 | 39 | .170 | 20.5 |