DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 5/14 | LAD | vs | ![]() | W 9-3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 5/13 | LAD | vs | ![]() | L 1-11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sun 5/11 | LAD | @ | ![]() | W 8-1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sat 5/10 | LAD | @ | ![]() | L 0-3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fri 5/9 | LAD | @ | ![]() | W 14-11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Thu 5/8 | LAD | @ | ![]() | L 3-5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wed 5/7 | LAD | @ | ![]() | W 10-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 5/6 | LAD | @ | ![]() | L 4-5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mon 5/5 | LAD | @ | ![]() | W 7-4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 5/4 | LAD | @ | ![]() | L 3-4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 5/3 | LAD | @ | ![]() | W 10-3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Fri 5/2 | LAD | @ | ![]() | W 2-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 52 | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 12 | 2 | 0 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 4/30 | LAD | vs | ![]() | W 12-7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tue 4/29 | LAD | vs | ![]() | W 15-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mon 4/28 | LAD | vs | ![]() | W 7-6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sun 4/27 | LAD | vs | ![]() | W 9-2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/26 | LAD | vs | ![]() | W 8-4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Fri 4/25 | LAD | vs | ![]() | L 0-3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wed 4/23 | LAD | @ | ![]() | L 6-7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tue 4/22 | LAD | @ | ![]() | L 10-11 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/19 | LAD | @ | ![]() | L 3-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 4/18 | LAD | @ | ![]() | W 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 4/16 | LAD | vs | ![]() | W 8-7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Tue 4/15 | LAD | vs | ![]() | W 6-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mon 4/14 | LAD | vs | ![]() | W 5-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 4/12 | LAD | vs | ![]() | L 0-16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 4/11 | LAD | vs | ![]() | W 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Wed 4/9 | LAD | @ | ![]() | W 6-5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tue 4/8 | LAD | @ | ![]() | L 2-8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sun 4/6 | LAD | @ | ![]() | L 7-8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sat 4/5 | LAD | @ | ![]() | W 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fri 4/4 | LAD | @ | ![]() | L 2-3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Wed 4/2 | LAD | vs | ![]() | W 6-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Tue 4/1 | LAD | vs | ![]() | W 3-1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77 | 13 | 25 | 3 | 0 | 6 | 14 | 6 | 2 | 17 | 3 | 1 |
DATE | TM | OPP | SCORE | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 3/31 | LAD | vs | ![]() | W 6-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sat 3/29 | LAD | vs | ![]() | W 7-3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Fri 3/28 | LAD | vs | ![]() | W 8-5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Thu 3/27 | LAD | vs | ![]() | W 5-4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Wed 3/19 | LAD | @ | ![]() | W 6-3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Tue 3/18 | LAD | @ | ![]() | W 4-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Total | 19 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 |
HR
68
2nd
R
238
4th
SO
397
4th
ERA
3.98
16th
TEAM | W | L | PCT | GB |
---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 15 | .651 | |
![]() | 27 | 15 | .643 | 0.5 |
![]() | 25 | 19 | .568 | 3.5 |
![]() | 23 | 21 | .523 | 5.5 |
![]() | 7 | 36 | .163 | 21.0 |