NAME | DRTG | SEASON | TM | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | J. LaRavia | 113.8 | 2022-23 | ![]() | 35 | 11.8 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 1.1 | 2.7 | 38.9 | 0.7 | 2.0 | 33.8 | 0.2 | 0.3 | 77.8 | 53.1 | 0.5 | 1.3 | 0.5 | 414 | 105 | 63 | 21 | 12 | 4 | 18 | 49 | -78 |
2 | ![]() | J. LaRavia | 116.1 | 2023-24 | ![]() | 35 | 23.0 | 10.8 | 3.7 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 3.4 | 8.7 | 38.9 | 1.5 | 4.5 | 34.0 | 2.6 | 3.1 | 82.6 | 54.0 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 806 | 379 | 128 | 58 | 29 | 12 | 45 | 69 | -114 |
3 | ![]() | J. LaRavia | 113.7 | 2024-25 | TOT | 66 | 20.4 | 6.9 | 3.9 | 2.4 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 5.1 | 47.5 | 0.9 | 2.2 | 42.3 | 1.2 | 1.7 | 67.8 | 59.1 | 1.4 | 2.6 | 1.3 | 1,349 | 458 | 259 | 158 | 62 | 23 | 86 | 132 | +126 |
Total | 114.5 | 136 | 18.9 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 5.4 | 42.9 | 1.0 | 2.7 | 37.1 | 1.3 | 1.7 | 75.1 | 56.2 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 2,569 | 942 | 450 | 237 | 103 | 39 | 149 | 250 | -66 | ||||
Average | 114.5 | 45.3 | 18.9 | 6.9 | 3.3 | 1.7 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | 5.4 | 42.9 | 1.0 | 2.7 | 37.1 | 1.3 | 1.7 | 75.1 | 56.2 | 1.2 | 2.1 | 1.1 | 856.3 | 314.0 | 150.0 | 79.0 | 34.3 | 13.0 | 49.7 | 83.3 | -22.0 |
ORTG
117.7
6th
DRTG
113.0
10th
NETRTG
4.7
6th
3P%
36.7
11th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 19.0 |
7 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
8 | ![]() | 48 | 34 | .585 | 20.0 |
9 | ![]() | 40 | 42 | .488 | 28.0 |
10 | ![]() | 39 | 43 | .476 | 29.0 |