NAME | AGE | SEASON | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | R. Suter | 39 | 2023-24 | ![]() | 82 | 2 | 15 | 17 | +14 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 102 | 2.0 | 0 | 0 | 86 | 111 | 16 | 30 | 18:56 | |
2 | ![]() | B. Burns | 38 | 2023-24 | ![]() | 82 | 10 | 33 | 43 | +19 | 20 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 185 | 5.4 | 0 | 0 | 41 | 87 | 35 | 56 | 21:30 | |
3 | ![]() | A. Ovechkin | 38 | 2023-24 | ![]() | 79 | 31 | 34 | 65 | -22 | 20 | 13 | 15 | 0 | 0 | 5 | 1 | 272 | 11.4 | 0 | 2 | 0.0 | 161 | 27 | 26 | 35 | 19:13 |
4 | ![]() | C. Perry | 38 | 2023-24 | TOT | 54 | 12 | 10 | 22 | -6 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 82 | 14.6 | 0 | 1 | 0.0 | 43 | 17 | 15 | 20 | 13:23 |
5 | ![]() | J. Quick | 38 | 2023-24 | ![]() | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 58:37 | ||
6 | ![]() | J. Johnson | 37 | 2023-24 | ![]() | 80 | 3 | 13 | 16 | +15 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3.9 | 0 | 0 | 78 | 89 | 12 | 20 | 14:56 | |
7 | ![]() | T. Lewis | 37 | 2023-24 | ![]() | 82 | 8 | 8 | 16 | +7 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 130 | 6.2 | 133 | 311 | 42.8 | 90 | 62 | 15 | 17 | 11:38 |
8 | ![]() | E. Malkin | 37 | 2023-24 | ![]() | 82 | 27 | 40 | 67 | +5 | 70 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 199 | 13.6 | 389 | 801 | 48.6 | 31 | 42 | 90 | 56 | 18:35 |
9 | ![]() | R. Reaves | 37 | 2023-24 | ![]() | 49 | 4 | 2 | 6 | -13 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.4 | 1 | 1 | 100.0 | 163 | 17 | 8 | 9 | 8:07 |
10 | ![]() | D. Ryan | 37 | 2023-24 | ![]() | 70 | 5 | 7 | 12 | -3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | 228 | 409 | 55.7 | 59 | 28 | 35 | 19 | 10:12 |
11 | ![]() | S. Crosby | 36 | 2023-24 | ![]() | 82 | 42 | 52 | 94 | +7 | 40 | 10 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 278 | 15.1 | 1,090 | 1,872 | 58.2 | 101 | 37 | 73 | 57 | 20:05 |
12 | ![]() | N. Foligno | 36 | 2023-24 | ![]() | 74 | 17 | 20 | 37 | -29 | 57 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 146 | 11.6 | 228 | 435 | 52.4 | 192 | 39 | 47 | 26 | 17:46 |
13 | ![]() | C. Giroux | 36 | 2023-24 | ![]() | 82 | 21 | 43 | 64 | -14 | 26 | 3 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | 183 | 11.5 | 668 | 1,152 | 58.0 | 40 | 30 | 53 | 46 | 20:06 |
14 | ![]() | A. Kopitar | 36 | 2023-24 | ![]() | 81 | 26 | 44 | 70 | +11 | 22 | 9 | 14 | 1 | 2 | 6 | 0 | 133 | 19.5 | 859 | 1,560 | 55.1 | 40 | 65 | 49 | 37 | 19:39 |
15 | ![]() | K. Letang | 36 | 2023-24 | ![]() | 82 | 10 | 41 | 51 | +13 | 62 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 164 | 6.1 | 0 | 0 | 141 | 136 | 47 | 64 | 24:41 | |
16 | ![]() | A. Martinez | 36 | 2023-24 | ![]() | 55 | 4 | 13 | 17 | -2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 5.6 | 0 | 0 | 29 | 165 | 12 | 25 | 19:03 | |
17 | ![]() | J. Petry | 36 | 2023-24 | ![]() | 73 | 3 | 21 | 24 | -7 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 84 | 3.6 | 0 | 0 | 150 | 134 | 10 | 40 | 18:48 | |
18 | ![]() | C. Talbot | 36 | 2023-24 | ![]() | 54 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 57:42 | ||
19 | ![]() | M. Vlasic | 36 | 2023-24 | ![]() | 57 | 6 | 6 | 12 | -27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 8.3 | 0 | 0 | 35 | 108 | 16 | 27 | 16:17 | |
20 | ![]() | M. Zuccarello | 36 | 2023-24 | ![]() | 69 | 12 | 51 | 63 | -5 | 30 | 5 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 173 | 6.9 | 27 | 72 | 37.5 | 26 | 50 | 38 | 38 | 18:54 |
21 | ![]() | S. Bobrovsky | 35 | 2023-24 | ![]() | 58 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 58:52 | ||
22 | ![]() | E. Johnson | 35 | 2023-24 | TOT | 67 | 5 | 1 | 6 | -14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60 | 8.3 | 0 | 0 | 143 | 97 | 6 | 15 | 14:28 | |
23 | ![]() | P. Kane | 35 | 2023-24 | ![]() | 50 | 20 | 27 | 47 | -5 | 16 | 2 | 13 | 0 | 0 | 7 | 3 | 147 | 13.6 | 0 | 0 | 14 | 13 | 14 | 30 | 18:23 | |
24 | ![]() | B. Marchand | 35 | 2023-24 | ![]() | 82 | 29 | 38 | 67 | +2 | 78 | 7 | 19 | 3 | 1 | 6 | 2 | 207 | 14.0 | 24 | 55 | 43.6 | 115 | 35 | 48 | 80 | 19:06 |
25 | ![]() | P. Maroon | 35 | 2023-24 | TOT | 51 | 4 | 12 | 16 | -11 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 7.1 | 12 | 32 | 37.5 | 81 | 16 | 15 | 17 | 12:51 |
G/GP
3.35
3rd
GA/GP
2.71
6th
PP%
22.0
17th
PK%
82.0
4th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 22 | 4 | 116 | 86 |
![]() | 50 | 26 | 6 | 106 | 53 |
![]() | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 |
![]() | 45 | 30 | 7 | 97 | -11 |
![]() | 44 | 30 | 8 | 96 | 21 |
![]() | 38 | 31 | 13 | 89 | -10 |
![]() | 30 | 44 | 8 | 68 | -60 |
![]() | 25 | 46 | 11 | 61 | -70 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |