Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1977-78 | BUF | 13 | 2 | 0 | 2 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 12.5 | |||||||||
1978-79 | BUF | 68 | 1 | 17 | 18 | +4 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1.1 | |||||||||
1980-81 | STL | 60 | 2 | 21 | 23 | +19 | 114 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 62 | 3.2 | |||||||||
1981-82 | STL | 22 | 0 | 5 | 5 | -5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | |||||||||
1982-83 | STL | 7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |||||||||
1983-84 | TOR | 56 | 2 | 17 | 19 | -2 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4.8 | ||||||||
1984-85 | TOR | 27 | 0 | 2 | 2 | -5 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | ||||||||
1985-86 | MNS | 8 | 0 | 2 | 2 | +2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||
Career | 261 | 7 | 64 | 71 | +13 | 424 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 249 | 2.8 |
G/GP
3.05
13th
GA/GP
2.82
11th
PP%
22.1
16th
PK%
74.2
28th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 56 | 22 | 4 | 116 | 86 |
![]() | 50 | 26 | 6 | 106 | 53 |
![]() | 49 | 29 | 4 | 102 | 43 |
![]() | 45 | 30 | 7 | 97 | -11 |
![]() | 44 | 30 | 8 | 96 | 21 |
![]() | 38 | 31 | 13 | 89 | -10 |
![]() | 30 | 44 | 8 | 68 | -60 |
![]() | 25 | 46 | 11 | 61 | -70 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |