Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | CBJ | 3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13:23 | |
2016-17 | CBJ | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 11:41 | |
2017-18 | CBJ | 55 | 14 | 8 | 22 | -8 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 69 | 20.3 | 0 | 0 | 28 | 11 | 14 | 18 | 11:39 | |
2018-19 | CBJ | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8:19 | |
2019-20 | CBJ | 46 | 5 | 13 | 18 | -5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 | 7.8 | 0 | 0 | 25 | 9 | 18 | 25 | 12:38 | |
2019-20 | ANA | 9 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18.2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 15:30 | |
2019-20 | TOT | 55 | 7 | 16 | 23 | -7 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 75 | 9.3 | 0 | 0 | 26 | 13 | 22 | 30 | 13:06 | |
2020-21 | ANA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14:44 | |
2021-22 | ANA | 66 | 14 | 20 | 34 | -9 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 94 | 14.9 | 0 | 2 | 0.0 | 27 | 15 | 29 | 34 | 15:17 |
2022-23 | WSH | 64 | 11 | 22 | 33 | -5 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 80 | 13.8 | 0 | 0 | 39 | 15 | 21 | 21 | 12:54 | |
2023-24 | WSH | 49 | 15 | 8 | 23 | +4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 50 | 30.0 | 0 | 0 | 19 | 16 | 23 | 25 | 12:30 | |
2024-25 | WSH | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:13 | |
Career | 313 | 62 | 75 | 137 | -30 | 74 | 10 | 16 | 0 | 0 | 13 | 2 | 389 | 15.9 | 0 | 2 | 0.0 | 156 | 74 | 111 | 137 | 13:01 |
Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-17 | CBJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:47 | ||
2017-18 | CBJ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:45 | ||
2023-24 | WSH | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 11:05 |
Career | 8 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:55 |
G/GP
3.49
2nd
GA/GP
2.79
8th
PP%
23.5
13th
PK%
82.0
5th
TEAM | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |
![]() | 40 | 33 | 9 | 89 | 5 |
![]() | 39 | 36 | 7 | 85 | 1 |
![]() | 35 | 35 | 12 | 82 | -36 |
![]() | 34 | 36 | 12 | 80 | -50 |
![]() | 33 | 39 | 10 | 76 | -48 |
Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 52 | 26 | 4 | 108 | 37 |
![]() | 47 | 27 | 8 | 102 | 75 |
![]() | 47 | 31 | 4 | 98 | 29 |
Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
![]() | 51 | 22 | 9 | 111 | 56 |
![]() | 47 | 30 | 5 | 99 | 33 |
![]() | 42 | 33 | 7 | 91 | 20 |