Season | CLUB | M | START | MIN | G | A | G+A | xA | PASS | PASS/M | PASS% | PASS-ATT | CC | BCC | PASS-KEY | PASS-LNG | PASS-F3RD | CRS | CRS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | PSG | 21 | 16 | 1,443 | 0 | ||||||||||||||
1997-98 | PSG | 24 | 12 | 1,263 | 1 | ||||||||||||||
1998-99 | PSG | 22 | 4 | 804 | 1 | ||||||||||||||
1999-00 | PSG | 7 | 3 | 296 | 0 | ||||||||||||||
1999-00 | Marseille | 11 | 11 | 856 | 2 | ||||||||||||||
1999-00 | Total | 18 | 14 | 1,152 | 2 | ||||||||||||||
2000-01 | Marseille | 29 | 27 | 2,195 | 4 | ||||||||||||||
2001-02 | Marseille | 7 | 2 | 350 | 1 | ||||||||||||||
2001-02 | PSG | 11 | 10 | 839 | 2 | ||||||||||||||
2001-02 | Total | 18 | 12 | 1,189 | 3 | ||||||||||||||
2002-03 | PSG | 33 | 33 | 2,813 | 5 | ||||||||||||||
2003-04 | PSG | 4 | 4 | 300 | 1 | ||||||||||||||
2003-04 | Guingamp | 28 | 27 | 2,422 | 5 | ||||||||||||||
2003-04 | Total | 32 | 31 | 2,722 | 6 | ||||||||||||||
2004-05 | Lens | 31 | 29 | 2,461 | 3 | ||||||||||||||
2005-06 | Lens | 15 | 14 | 1,247 | 0 | ||||||||||||||
2006-07 | Sochaux | 30 | 27 | 2,452 | 3 | ||||||||||||||
2007-08 | Rennes | 31 | 30 | 2,543 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||||
2008-09 | Rennes | 30 | 23 | 2,209 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||
2009-10 | Rennes | 32 | 26 | 2,322 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||
2010-11 | Rennes | 34 | 22 | 2,006 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||
2011-12 | Évian | 19 | 11 | 997 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
Career Ligue 1 | 419 | 331 | 29,818 | 45 | 22 | 67 |
GF
51
9th
GA
50
11th
GD
1
9th
FORM
LWLLW
last 5
Team | W | D | L | GD | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 4 | 6 | 63 | 88 |
2 | ![]() | 26 | 6 | 6 | 40 | 84 |
3 | ![]() | 22 | 10 | 6 | 38 | 76 |
4 | ![]() | 19 | 13 | 6 | 25 | 70 |
5 | ![]() | 20 | 10 | 8 | 20 | 70 |
6 | ![]() | 16 | 12 | 10 | 7 | 60 |