NAME | REB | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | T. Hammonds | 17 | 12/3/1993 | ![]() | vs | ![]() | 38 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 37.9 | 7 | 10 | 4 | 4 | ||
2 | ![]() | T. Hammonds | 13 | 11/26/1996 | ![]() | vs | ![]() | 34 | 19 | 1 | 0 | 2 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 80.8 | 5 | 8 | 1 | 3 | +2 | |
3 | ![]() | T. Hammonds | 12 | 4/4/1997 | ![]() | vs | ![]() | 28 | 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 100.0 | 54.2 | 7 | 5 | 3 | 1 | -3 | |
4 | ![]() | T. Hammonds | 12 | 2/13/1997 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 58.1 | 2 | 10 | 1 | 4 | +1 | |
5 | ![]() | T. Hammonds | 12 | 2/18/1996 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 26 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 100.0 | 74.2 | 6 | 6 | 1 | 5 | ||
6 | ![]() | T. Hammonds | 12 | 2/12/1993 | ![]() | vs | ![]() | 25 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 50.9 | 5 | 7 | 1 | 4 | ||
7 | ![]() | T. Hammonds | 12 | 1/16/1991 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 3 | 9 | 2 | 3 | |||
8 | ![]() | T. Hammonds | 11 | 3/1/1998 | ![]() | vs | ![]() | 32 | 14 | 0 | 1 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 64.3 | 5 | 6 | 1 | 1 | +3 | |
9 | ![]() | T. Hammonds | 11 | 3/30/1997 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 52.1 | 3 | 8 | 1 | 5 | +1 | |
10 | ![]() | T. Hammonds | 11 | 2/20/1997 | ![]() | @ | ![]() | 21 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 51.5 | 5 | 6 | 0 | 3 | -2 | |
11 | ![]() | T. Hammonds | 11 | 12/13/1996 | ![]() | @ | ![]() | 29 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 58.1 | 4 | 7 | 0 | 2 | -3 | |
12 | ![]() | T. Hammonds | 11 | 1/16/1994 | ![]() | @ | ![]() | 28 | 17 | 3 | 1 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 66.6 | 4 | 7 | 1 | 2 | ||
13 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 4/17/1998 | ![]() | vs | ![]() | 22 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 87.2 | 3 | 7 | 2 | 3 | +7 | |
14 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 12/28/1997 | ![]() | @ | ![]() | 22 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 82.0 | 5 | 5 | 1 | 2 | +5 | |
15 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 1/24/1997 | ![]() | @ | ![]() | 25 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 34.7 | 3 | 7 | 2 | 3 | +11 | |
16 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 11/21/1996 | ![]() | vs | ![]() | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 3 | 7 | 1 | 5 | -11 | ||
17 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 2/12/1992 | ![]() | @ | ![]() | 36 | 13 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 43.7 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
18 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 11/12/1991 | ![]() | vs | ![]() | 36 | 13 | 1 | 1 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 43.1 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
19 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 11/24/1990 | ![]() | vs | ![]() | 22 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 50.8 | 3 | 7 | 1 | 2 | ||
20 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 2/18/1990 | ![]() | vs | ![]() | 27 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 47.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | ||
21 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 1/20/1990 | ![]() | @ | ![]() | 31 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 41.5 | 3 | 7 | 0 | 2 | ||
22 | ![]() | T. Hammonds | 10 | 11/3/1989 | ![]() | @ | ![]() | 20 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 32.2 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||
23 | ![]() | T. Hammonds | 9 | 3/16/1998 | ![]() | vs | ![]() | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 41.0 | 3 | 6 | 2 | 4 | -10 | |
24 | ![]() | T. Hammonds | 9 | 1/21/1998 | ![]() | vs | ![]() | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 65.4 | 5 | 4 | 1 | 3 | +10 | |
25 | ![]() | T. Hammonds | 9 | 4/8/1997 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 3 | 6 | 1 | 1 | -2 | |
ORTG
119.9
4th
DRTG
116.0
22nd
NETRTG
3.9
9th
3P%
37.6
5th
TEAM | W | L | PCT | GB | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | 52 | 30 | .634 | 16.0 |
3 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
4 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
5 | ![]() | 50 | 32 | .610 | 18.0 |
6 | ![]() | 49 | 33 | .598 | 19.0 |