TEAM | ORTG | SEASON | GP | MPG | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Cavaliers | 128.3 | 2024-25 | 7 | 240.0 | 123.0 | 45.0 | 25.1 | 9.1 | 3.6 | 43.3 | 90.0 | 48.1 | 15.9 | 42.7 | 37.1 | 20.6 | 24.9 | 82.8 | 60.9 | 12.3 | 32.7 | 10.7 | 1,680 | 861 | 315 | 176 | 64 | 25 | 75 | 116 |
2 | ![]() | Thunder | 119.0 | 2024-25 | 7 | 243.6 | 121.7 | 46.6 | 26.4 | 10.6 | 7.4 | 43.9 | 96.6 | 45.4 | 13.1 | 40.0 | 32.9 | 20.9 | 26.4 | 78.9 | 56.2 | 13.0 | 33.6 | 10.1 | 1,705 | 852 | 326 | 185 | 74 | 52 | 71 | 147 |
3 | ![]() | Pacers | 117.4 | 2024-25 | 8 | 243.1 | 116.8 | 41.4 | 29.3 | 6.8 | 6.3 | 42.6 | 85.6 | 49.8 | 13.9 | 34.6 | 40.1 | 17.6 | 22.1 | 79.7 | 61.2 | 6.9 | 34.5 | 12.9 | 1,945 | 934 | 331 | 234 | 54 | 50 | 103 | 171 |
4 | ![]() | Clippers | 115.6 | 2024-25 | 7 | 243.6 | 108.3 | 39.4 | 26.0 | 8.0 | 7.1 | 41.1 | 84.6 | 48.6 | 12.0 | 33.0 | 36.4 | 14.0 | 19.6 | 71.5 | 58.1 | 10.0 | 29.4 | 12.0 | 1,705 | 758 | 276 | 182 | 56 | 50 | 84 | 135 |
5 | ![]() | Timberwolves | 114.6 | 2024-25 | 8 | 240.0 | 105.5 | 42.9 | 23.9 | 7.6 | 4.5 | 38.3 | 86.3 | 44.3 | 11.8 | 35.8 | 32.9 | 17.3 | 22.5 | 76.7 | 54.9 | 12.6 | 30.3 | 13.3 | 1,920 | 844 | 343 | 191 | 61 | 36 | 106 | 170 |
6 | ![]() | Celtics | 114.3 | 2024-25 | 8 | 243.1 | 105.3 | 45.4 | 19.9 | 7.4 | 5.3 | 36.4 | 83.0 | 43.8 | 13.0 | 37.0 | 35.1 | 19.5 | 23.4 | 83.4 | 56.4 | 11.4 | 34.0 | 13.5 | 1,945 | 842 | 363 | 159 | 59 | 42 | 108 | 152 |
7 | ![]() | Nuggets | 113.1 | 2024-25 | 10 | 245.0 | 109.4 | 45.3 | 23.3 | 7.3 | 4.5 | 40.2 | 86.4 | 46.5 | 12.0 | 31.2 | 38.5 | 17.0 | 22.7 | 74.9 | 56.7 | 11.8 | 33.5 | 15.2 | 2,450 | 1,094 | 453 | 233 | 73 | 45 | 152 | 199 |
8 | ![]() | Bucks | 112.2 | 2024-25 | 5 | 245.0 | 110.2 | 43.6 | 23.8 | 6.0 | 3.6 | 39.8 | 87.8 | 45.3 | 14.4 | 38.0 | 37.9 | 16.2 | 22.4 | 72.3 | 56.4 | 10.4 | 33.2 | 13.0 | 1,225 | 551 | 218 | 119 | 30 | 18 | 65 | 98 |
9 | ![]() | Rockets | 112.1 | 2024-25 | 7 | 240.0 | 104.0 | 46.9 | 19.6 | 7.9 | 5.1 | 36.7 | 82.3 | 44.6 | 10.6 | 28.3 | 37.4 | 20.0 | 28.6 | 70.0 | 54.8 | 13.4 | 33.4 | 13.6 | 1,680 | 728 | 328 | 137 | 55 | 36 | 95 | 124 |
10 | ![]() | Lakers | 109.9 | 2024-25 | 5 | 240.0 | 100.4 | 39.0 | 21.2 | 5.0 | 5.0 | 34.6 | 78.8 | 43.9 | 13.6 | 38.8 | 35.1 | 17.6 | 21.2 | 83.0 | 57.0 | 9.6 | 29.4 | 14.6 | 1,200 | 502 | 195 | 106 | 25 | 25 | 73 | 105 |
11 | ![]() | Pistons | 109.7 | 2024-25 | 6 | 240.0 | 106.7 | 43.8 | 20.0 | 7.2 | 6.3 | 37.2 | 82.7 | 45.0 | 10.2 | 31.3 | 32.4 | 22.2 | 27.8 | 79.6 | 56.2 | 11.0 | 32.8 | 16.5 | 1,440 | 640 | 263 | 120 | 43 | 38 | 99 | 137 |
12 | ![]() | Warriors | 109.5 | 2024-25 | 10 | 240.0 | 101.7 | 40.6 | 24.0 | 8.3 | 4.5 | 36.6 | 85.1 | 43.0 | 14.5 | 39.9 | 36.3 | 14.0 | 18.3 | 76.5 | 54.6 | 11.3 | 29.3 | 14.0 | 2,400 | 1,017 | 406 | 240 | 83 | 45 | 140 | 208 |
13 | ![]() | Knicks | 108.6 | 2024-25 | 9 | 242.8 | 104.4 | 42.0 | 19.2 | 8.6 | 4.8 | 38.1 | 86.7 | 44.0 | 10.8 | 30.4 | 35.4 | 17.4 | 24.0 | 72.7 | 53.7 | 11.4 | 30.6 | 13.1 | 2,185 | 940 | 378 | 173 | 77 | 43 | 118 | 182 |
14 | ![]() | Heat | 104.2 | 2024-25 | 4 | 240.0 | 95.5 | 37.3 | 21.3 | 4.5 | 3.0 | 36.3 | 81.5 | 44.5 | 13.8 | 39.8 | 34.6 | 9.3 | 13.3 | 69.8 | 54.7 | 10.0 | 27.3 | 16.0 | 960 | 382 | 149 | 85 | 18 | 12 | 64 | 69 |
15 | ![]() | Magic | 103.0 | 2024-25 | 5 | 240.0 | 93.6 | 39.8 | 18.6 | 6.4 | 3.8 | 35.6 | 84.4 | 42.2 | 8.2 | 31.2 | 26.3 | 14.2 | 20.6 | 68.9 | 50.1 | 11.4 | 28.4 | 11.6 | 1,200 | 468 | 199 | 93 | 32 | 19 | 58 | 107 |
16 | ![]() | Grizzlies | 99.4 | 2024-25 | 4 | 240.0 | 100.5 | 44.3 | 20.5 | 5.8 | 6.5 | 36.0 | 86.8 | 41.5 | 10.5 | 34.5 | 30.4 | 18.0 | 20.5 | 87.8 | 52.5 | 10.3 | 34.0 | 19.3 | 960 | 402 | 177 | 82 | 23 | 26 | 77 | 83 |
ORTG
121.7
1st
DRTG
112.2
8th
NETRTG
9.5
2nd
3P%
38.3
2nd