NAME | DK/MIN | MIN | MPG | SEASON | TM | GP | PPG | RPG | APG | SPG | BPG | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TPG | PTS | REB | AST | STL | BLK | TOV | PF | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | G. Antetokounmpo | 1.76 | 188 | 37.6 | 2024-25 | ![]() | 5 | 33.0 | 15.4 | 6.6 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | 19.8 | 60.6 | 0.2 | 1.0 | 20.0 | 8.8 | 12.6 | 69.8 | 65.1 | 3.8 | 11.6 | 4.6 | 165 | 77 | 33 | 5 | 5 | 23 | 12 | -35 |
2 | ![]() | N. Jokić | 1.51 | 563 | 40.2 | 2024-25 | ![]() | 14 | 26.2 | 12.7 | 8.0 | 2.0 | 0.9 | 9.4 | 19.1 | 48.9 | 1.9 | 5.1 | 38.0 | 5.6 | 7.2 | 77.2 | 58.7 | 2.1 | 10.6 | 3.9 | 367 | 178 | 112 | 28 | 12 | 55 | 48 | -11 |
3 | ![]() | D. Mitchell | 1.45 | 288 | 32.0 | 2024-25 | ![]() | 9 | 29.6 | 4.7 | 3.9 | 1.9 | 0.3 | 9.6 | 21.6 | 44.3 | 3.1 | 9.3 | 33.3 | 7.3 | 9.9 | 74.2 | 57.0 | 1.2 | 3.4 | 1.9 | 266 | 42 | 35 | 17 | 3 | 17 | 18 | +45 |
4 | ![]() | J. Tatum | 1.43 | 322 | 40.3 | 2024-25 | ![]() | 8 | 28.1 | 11.5 | 5.4 | 2.1 | 0.8 | 9.3 | 21.9 | 42.3 | 3.6 | 9.8 | 37.2 | 6.0 | 6.8 | 88.9 | 56.6 | 1.1 | 10.4 | 3.3 | 225 | 92 | 43 | 17 | 6 | 26 | 21 | +77 |
5 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 1.38 | 851 | 37.0 | 2024-25 | ![]() | 23 | 29.9 | 5.3 | 6.5 | 1.7 | 0.9 | 10.1 | 21.9 | 46.2 | 1.4 | 4.9 | 28.3 | 8.3 | 9.4 | 87.6 | 57.4 | 1.0 | 4.3 | 2.6 | 688 | 123 | 150 | 38 | 20 | 60 | 65 | +166 |
6 | ![]() | A. Sengun | 1.32 | 256 | 36.6 | 2024-25 | ![]() | 7 | 20.9 | 11.9 | 5.3 | 1.9 | 0.4 | 8.4 | 18.7 | 45.0 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 3.6 | 5.7 | 62.5 | 49.1 | 3.0 | 8.9 | 2.1 | 146 | 83 | 37 | 13 | 3 | 15 | 26 | +33 |
7 | ![]() | C. Cunningham | 1.31 | 248 | 41.3 | 2024-25 | ![]() | 6 | 25.0 | 8.3 | 8.7 | 1.8 | 1.3 | 9.2 | 21.5 | 42.6 | 0.8 | 4.7 | 17.9 | 5.8 | 7.0 | 83.3 | 50.9 | 1.0 | 7.3 | 5.3 | 150 | 50 | 52 | 11 | 8 | 32 | 20 | +9 |
8 | ![]() | L. James | 1.31 | 204 | 40.8 | 2024-25 | ![]() | 5 | 25.4 | 9.0 | 5.6 | 2.0 | 1.8 | 8.6 | 17.6 | 48.9 | 2.0 | 5.6 | 35.7 | 6.2 | 8.0 | 77.5 | 60.1 | 2.4 | 6.6 | 2.6 | 127 | 45 | 28 | 10 | 9 | 13 | 8 | -41 |
9 | ![]() | P. Banchero | 1.24 | 197 | 39.4 | 2024-25 | ![]() | 5 | 29.4 | 8.4 | 4.2 | 0.6 | 0.8 | 10.8 | 24.8 | 43.5 | 2.4 | 5.4 | 44.4 | 5.4 | 8.2 | 65.9 | 51.7 | 2.4 | 6.0 | 3.0 | 147 | 42 | 21 | 3 | 4 | 15 | 18 | -36 |
10 | ![]() | T. Haliburton | 1.24 | 772 | 33.6 | 2024-25 | ![]() | 23 | 17.3 | 5.3 | 8.6 | 1.3 | 0.7 | 6.3 | 13.7 | 46.3 | 2.3 | 6.9 | 34.0 | 2.3 | 2.8 | 82.8 | 58.1 | 0.3 | 5.0 | 2.3 | 399 | 123 | 197 | 30 | 15 | 53 | 39 | +132 |
11 | ![]() | L. Dončić | 1.22 | 208 | 41.6 | 2024-25 | ![]() | 5 | 30.2 | 7.0 | 5.8 | 1.0 | 0.6 | 9.4 | 20.8 | 45.2 | 3.2 | 9.2 | 34.8 | 8.2 | 9.2 | 89.1 | 60.8 | 0.4 | 6.6 | 4.0 | 151 | 35 | 29 | 5 | 3 | 20 | 16 | -24 |
12 | ![]() | A. Edwards | 1.22 | 585 | 39.0 | 2024-25 | ![]() | 15 | 25.3 | 7.8 | 5.5 | 1.1 | 0.7 | 9.0 | 19.9 | 45.3 | 3.1 | 8.7 | 35.4 | 4.3 | 5.9 | 71.9 | 56.4 | 1.2 | 6.6 | 2.6 | 380 | 117 | 82 | 17 | 11 | 39 | 32 | +38 |
13 | ![]() | K. Leonard | 1.21 | 265 | 37.9 | 2024-25 | ![]() | 7 | 25.0 | 7.6 | 4.7 | 1.1 | 0.7 | 9.4 | 17.6 | 53.7 | 2.1 | 5.3 | 40.5 | 4.0 | 5.1 | 77.8 | 63.0 | 1.6 | 6.0 | 2.1 | 175 | 53 | 33 | 8 | 5 | 15 | 12 | -6 |
14 | ![]() | J. Brunson | 1.21 | 680 | 37.8 | 2024-25 | ![]() | 18 | 29.4 | 3.4 | 7.0 | 0.4 | 0.3 | 10.1 | 21.8 | 46.1 | 2.7 | 7.4 | 35.8 | 6.7 | 7.8 | 85.1 | 58.2 | 0.7 | 2.8 | 3.1 | 530 | 62 | 126 | 8 | 5 | 55 | 59 | +2 |
15 | ![]() | T.J. McConnell | 1.19 | 402 | 17.5 | 2024-25 | ![]() | 23 | 9.5 | 3.3 | 4.0 | 0.9 | 0.1 | 4.1 | 7.6 | 53.7 | 0.3 | 0.8 | 42.1 | 1.0 | 1.2 | 81.5 | 58.3 | 0.5 | 2.7 | 1.9 | 218 | 75 | 93 | 20 | 2 | 44 | 26 | -34 |
16 | ![]() | K. Towns | 1.17 | 639 | 35.5 | 2024-25 | ![]() | 18 | 21.4 | 11.6 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 7.7 | 15.8 | 48.8 | 1.4 | 4.1 | 35.1 | 4.6 | 5.4 | 84.5 | 58.9 | 2.1 | 9.5 | 2.2 | 386 | 209 | 24 | 13 | 12 | 40 | 78 | +19 |
17 | ![]() | S. Curry | 1.16 | 281 | 35.1 | 2024-25 | ![]() | 8 | 22.6 | 5.3 | 5.1 | 1.0 | 0.8 | 7.8 | 16.3 | 47.7 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 3.1 | 3.5 | 89.3 | 63.6 | 0.3 | 5.0 | 3.4 | 181 | 42 | 41 | 8 | 6 | 27 | 13 | +26 |
18 | ![]() | J. Williams | 1.13 | 796 | 34.6 | 2024-25 | ![]() | 23 | 21.4 | 5.5 | 4.8 | 1.4 | 0.4 | 7.7 | 17.2 | 44.9 | 1.5 | 5.0 | 30.4 | 4.4 | 5.6 | 78.9 | 54.4 | 1.0 | 4.5 | 1.8 | 492 | 127 | 111 | 32 | 9 | 41 | 50 | +110 |
19 | ![]() | P. Siakam | 1.12 | 771 | 33.5 | 2024-25 | ![]() | 23 | 20.5 | 6.3 | 3.4 | 1.2 | 0.7 | 7.6 | 14.8 | 51.3 | 1.5 | 3.6 | 42.7 | 3.8 | 5.3 | 71.3 | 59.8 | 1.3 | 5.0 | 1.3 | 472 | 146 | 78 | 28 | 16 | 30 | 66 | +103 |
20 | ![]() | J. Morant | 1.12 | 82 | 27.3 | 2024-25 | ![]() | 3 | 18.3 | 2.0 | 5.0 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 17.7 | 41.5 | 1.3 | 5.3 | 25.0 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 47.5 | 0.3 | 1.7 | 2.0 | 55 | 6 | 15 | 2 | 2 | 6 | 3 | -16 |
21 | ![]() | J. Harden | 1.11 | 276 | 39.4 | 2024-25 | ![]() | 7 | 18.7 | 5.4 | 9.1 | 1.3 | 1.0 | 6.3 | 14.4 | 43.6 | 2.3 | 6.3 | 36.4 | 3.9 | 4.7 | 81.8 | 56.7 | 0.6 | 4.9 | 3.0 | 131 | 38 | 64 | 9 | 7 | 21 | 16 | -23 |
22 | ![]() | C. Holmgren | 1.11 | 686 | 29.8 | 2024-25 | ![]() | 23 | 15.2 | 8.7 | 1.0 | 0.7 | 1.9 | 5.3 | 11.6 | 46.2 | 1.2 | 4.0 | 29.7 | 3.3 | 4.2 | 78.4 | 56.5 | 1.8 | 6.8 | 1.2 | 349 | 199 | 22 | 17 | 43 | 28 | 47 | +169 |
23 | ![]() | F. Wagner | 1.11 | 195 | 39.0 | 2024-25 | ![]() | 5 | 25.8 | 4.8 | 5.6 | 1.2 | 0.4 | 10.2 | 23.0 | 44.3 | 1.4 | 7.4 | 18.9 | 4.0 | 5.2 | 76.9 | 51.0 | 0.6 | 4.2 | 2.0 | 129 | 24 | 28 | 6 | 2 | 10 | 16 | -46 |
24 | ![]() | E. Mobley | 1.08 | 257 | 32.1 | 2024-25 | ![]() | 8 | 17.1 | 8.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 6.4 | 10.9 | 58.6 | 1.8 | 3.9 | 45.2 | 2.6 | 3.1 | 84.0 | 69.9 | 2.6 | 5.5 | 1.4 | 137 | 65 | 13 | 9 | 8 | 11 | 10 | +11 |
25 | ![]() | J. Randle | 1.07 | 533 | 35.5 | 2024-25 | ![]() | 15 | 21.7 | 5.9 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 7.7 | 15.3 | 50.2 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 4.4 | 5.0 | 88.0 | 62.2 | 1.8 | 4.1 | 3.3 | 326 | 88 | 74 | 12 | 2 | 49 | 45 | +40 |
ORTG
115.9
11th
DRTG
113.4
12th
NETRTG
2.5
11th
3P%
38.7
1st