NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 3/31/2023 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 39 | 9 | 4 | 1 | 1 | 11 | 22 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 17 | 17 | 100.0 | 66.1 | 0 | 9 | 3 | 6 | +4 |
2 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 3/12/2024 | ![]() | vs | ![]() | 37 | 30 | 10 | 5 | 2 | 1 | 12 | 27 | 44.4 | 1 | 7 | 14.3 | 5 | 6 | 83.3 | 50.6 | 2 | 8 | 4 | 4 | -9 |
3 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 12/26/2024 | ![]() | @ | ![]() | 38 | 45 | 7 | 8 | 1 | 2 | 15 | 22 | 68.2 | 4 | 5 | 80.0 | 11 | 11 | 100.0 | 83.8 | 0 | 7 | 1 | 2 | +10 |
4 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 3/29/2025 | ![]() | vs | ![]() | 31 | 33 | 7 | 8 | 1 | 0 | 10 | 23 | 43.5 | 3 | 6 | 50.0 | 10 | 12 | 83.3 | 58.3 | 3 | 4 | 0 | 2 | +17 |
5 | ![]() | S. Gilgeous-Alexander | 6/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | 40 | 38 | 5 | 3 | 3 | 0 | 14 | 30 | 46.7 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 56.7 | 0 | 5 | 2 | 2 | +3 |
Average | 36.8 | 37.0 | 7.6 | 5.6 | 1.6 | 0.8 | 12.4 | 24.8 | 50.0 | 2.2 | 5.2 | 42.3 | 10.0 | 10.8 | 92.6 | 62.6 | 1.0 | 6.6 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | ||||||
Total | 184 | 185 | 38 | 28 | 8 | 4 | 62 | 124 | 50.0 | 11 | 26 | 42.3 | 50 | 54 | 92.6 | 62.6 | 5 | 33 | 10 | 16 | +25 |
ORTG
120.3
3rd
DRTG
107.5
1st
NETRTG
12.8
1st
3P%
37.4
6th