TEAM | DATE | TM | OPP | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Thunder | 5/11/2025 | ![]() | @ | ![]() | W 92-87 | 240 | 92 | 55 | 20 | 9 | 2 | 31 | 87 | 35.6 | 10 | 41 | 24.4 | 20 | 26 | 76.9 | 46.7 | 15 | 40 | 14 | 26 |
2 | ![]() | Thunder | 5/9/2025 | ![]() | @ | ![]() | L 104-113 | 265 | 104 | 54 | 24 | 7 | 6 | 40 | 104 | 38.5 | 9 | 35 | 25.7 | 15 | 22 | 68.2 | 45.7 | 18 | 36 | 11 | 21 |
3 | ![]() | Thunder | 5/7/2025 | ![]() | vs | ![]() | W 149-106 | 240 | 149 | 44 | 31 | 12 | 8 | 50 | 89 | 56.2 | 16 | 36 | 44.4 | 33 | 36 | 91.7 | 71.1 | 8 | 36 | 9 | 24 |
4 | ![]() | Thunder | 5/5/2025 | ![]() | vs | ![]() | L 119-121 | 240 | 119 | 43 | 27 | 12 | 11 | 42 | 100 | 42.0 | 15 | 43 | 34.9 | 20 | 28 | 71.4 | 53.0 | 13 | 30 | 9 | 27 |
5 | ![]() | Thunder | 3/10/2025 | ![]() | vs | ![]() | L 127-140 | 240 | 127 | 37 | 29 | 9 | 6 | 47 | 100 | 47.0 | 19 | 47 | 40.4 | 14 | 16 | 87.5 | 59.3 | 13 | 24 | 10 | 16 |
ORTG
120.3
3rd
DRTG
107.5
1st
NETRTG
12.8
1st
3P%
37.4
6th